Дома в Западном

База многоквартирных домов Западного с поиском по улицам и характеристикам: год постройки, серия и тип проекта, количество этажей и квартир. Аналитика и статистика жилого фонда.

Поиск домов в Западном

Поиск квартиры или дома по кадастровому номеру

Не знаете кадастровый номер? Найдите дом по адресу.

Аналитика

По данным на 2025 год показатели многоквартирных домов в населённом пункте следующие:

Все многоквартирные дома

Список всех многоквартирных домов населённого пункта с указанием основных паспортных сведений.

Дом Год постройки Этажей Подъездов Квартиры
ул. Академическая, 1 2021 3 3 27 квартир
ул. Академическая, 2 2021 3 4 42 квартиры
ул. Академическая, 3 2021 3 2 21 квартира
ул. Академическая, 4 2021 3 2 21 квартира
ул. Академическая, 5 2020 3 3 27 квартир
ул. Академическая, 6 2020 3 3 33 квартиры
ул. Академическая, 7 2020 4 2 24 квартиры
ул. Академическая, 8 2020 3 4 42 квартиры
ул. Академическая, 9 2020 3 3 27 квартир
ул. Академическая, 10 2020 3 3 33 квартиры
ул. Академическая, 11 2020 3 3 36 квартир
ул. Академическая, 12 2020 3 3 33 квартиры
ул. Академическая, 13 2020 3 3 27 квартир
ул. Академическая, 14 2020 3 3 33 квартиры
ул. Академическая, 15 2020 3 3 36 квартир
ул. Академическая, 16 2020 3 3 33 квартиры
ул. Береговая (мкр Белый хутор), 5 2014 5 3 60 квартир
ул. Береговая (мкр Белый хутор), 6 2014 5 6 120 квартир
ул. Вишнёвая аллея ( мкр Вишнёвая горка), 2 2017 9 4 224 квартиры
ул. Вишнёвая аллея ( мкр Вишнёвая горка), 3 2020 10 2 150 квартир
ул. Вишнёвая аллея ( мкр Вишнёвая горка), 4 2018 10 2 147 квартир
ул. Вишнёвая аллея ( мкр Вишнёвая горка), 5Б 2021 10 3 140 квартир
ул. Вишнёвая аллея ( мкр Вишнёвая горка), 5 2019 10 2 150 квартир
ул. Вишнёвая аллея ( мкр Вишнёвая горка), 6 2016 10 4 240 квартир
ул. Вишнёвая аллея ( мкр Вишнёвая горка), 7 2018 10 2 149 квартир
ул. Вишнёвая аллея ( мкр Вишнёвая горка), 9 2019 11 3 120 квартир
ул. Вишнёвая аллея ( мкр Вишнёвая горка), 11 2020 10 3 120 квартир
ул. Вишнёвая аллея ( мкр Вишнёвая горка), 15 2021 10 3 120 квартир
ул. Вишнёвая аллея ( мкр Вишнёвая горка), 19 2022
ул. Генерала Костицына, 1 2020 10 3 140 квартир
ул. Генерала Костицына, 5 2022 10 3 140 квартир
ул. Генерала Костицына, 7 2022 10 3 120 квартир
ул. Генерала Костицына, 9 2022
ул. Дружбы, 1 2022 10 9 490 квартир
ул. Еловая (мкр Залесье), 1 2012 4 3 45 квартир
ул. Еловая (мкр Залесье), 3 2013 3 3 39 квартир
ул. Еловая (мкр Залесье), 5 2013 3 3 45 квартир
ул. Еловая (мкр Залесье), 7 2012 4 3 39 квартир
ул. Еловая (мкр Залесье), 9 2013 3 3 45 квартир
ул. Еловая (мкр Залесье), 11 2013 3 3 39 квартир
ул. Женевский бульвар (мкр Женева), 8 2016 3 3 42 квартиры
ул. Женевский бульвар (мкр Женева), 9 2016 3 3 30 квартир
ул. Женевский бульвар (мкр Женева), 10 2016 3 4 48 квартир
ул. Заповедная (мкр Залесье), 2 2013 3 3 78 квартир
ул. Изумрудная (мкр Вишневая горка), 1 2017 10 3 162 квартиры
ул. Изумрудная (мкр Вишневая горка), 2 2017 10 4 160 квартир
ул. Изумрудная (мкр Вишневая горка), 3 2017 10 3 108 квартир
ул. Изумрудная (мкр Вишневая горка), 4А 2017 10 3 120 квартир
ул. Изумрудная (мкр Вишневая горка), 4 2016 10 3 108 квартир
ул. Изумрудная (мкр Вишневая горка), 5 2016 10 3 108 квартир
ул. Изумрудная (мкр Вишневая горка), 6 2016 10 3 162 квартиры
ул. Изумрудная (мкр Вишневая горка), 7 2016 10 3 162 квартиры
ул. Изумрудная (мкр Вишневая горка), 8 2016 10 2 180 квартир
ул. Лазурная (мкр Белый хутор), 1 2014 5 3 60 квартир
ул. Лазурная (мкр Белый хутор), 2 2014 5 6 114 квартир
ул. Лазурная (мкр Белый хутор), 3 2014 5 3 60 квартир
ул. Лазурная (мкр Белый хутор), 4 2014 5 6 120 квартир
ул. Олимпийская, 1 2019 10 3 120 квартир
ул. Олимпийская, 2 2018 10 4 194 квартиры
ул. Олимпийская, 3 2019 10 2 150 квартир
ул. Олимпийская, 5 2018 10 4 218 квартир
ул. Отрадная (мкр Залесье), 1 2013 3 3 39 квартир
ул. Отрадная (мкр Залесье), 2 2013 3 3 78 квартир
ул. Отрадная (мкр Залесье), 4 2013 3 3 78 квартир
ул. Просторная (мкр Просторы), 1 2014 3 2 42 квартиры
ул. Просторная (мкр Просторы), 2 2014 3 2 52 квартиры
ул. Просторная (мкр Просторы), 3 2014 3 3 30 квартир
ул. Просторная (мкр Просторы), 4 2014 3 2 52 квартиры
ул. Просторная (мкр Просторы), 5 2014 3 3 42 квартиры
ул. Просторная (мкр Просторы), 6 2014 3 3 52 квартиры
ул. Просторная (мкр Просторы), 7 2014 3 3 54 квартиры
ул. Просторная (мкр Просторы), 8 2015 3 3 78 квартир
ул. Просторная (мкр Просторы), 46 2015 4 3 102 квартиры
ул. Просторная (мкр Просторы), 48 2015 4 2 70 квартир
ул. Просторная (мкр Просторы), 51 2015 3 2 70 квартир
ул. Просторная (мкр Просторы), 52 2015 3 3 105 квартир
ул. Прохладная (мкр Залесье), 1 2013 3 3 39 квартир
ул. Прохладная (мкр Залесье), 2 2013 3 3 78 квартир
ул. Прохладная (мкр Залесье), 3 2013 3 3 39 квартир
ул. Прохладная (мкр Залесье), 4 2013 3 3 78 квартир
ул. Прохладная (мкр Залесье), 6 2013 3 3 78 квартир
ул. Радужная (мкр Залесье), 1 2013 3 3 39 квартир
ул. Радужная (мкр Залесье), 2 2013 3 3 78 квартир
ул. Радужная (мкр Залесье), 3 2013 3 3 39 квартир
ул. Радужная (мкр Залесье), 4 2013 3 3 78 квартир
ул. Радужная (мкр Залесье), 5 2014 3 3 39 квартир
ул. Радужная (мкр Залесье), 6 2014 3 3 78 квартир
ул. Раздольная (мкр Залесье), 1 2013 3 3 39 квартир
ул. Раздольная (мкр Залесье), 2 2013 3 3 78 квартир
ул. Раздольная (мкр Залесье), 3 2013 4 3 39 квартир
ул. Раздольная (мкр Залесье), 4 2013 3 3 78 квартир
ул. Раздольная (мкр Залесье), 5 2014 4 3 39 квартир
ул. Раздольная (мкр Залесье), 6 2013 3 3 78 квартир
ул. Раздольная (мкр Залесье), 7 2014 4 3 52 квартиры
ул. Раздольная (мкр Залесье), 8 2014 4 3 78 квартир
ул. Раздольная (мкр Залесье), 9 2014 4 3 61 квартира
ул. Раздольная (мкр Залесье), 10 2014 4 3 61 квартира
ул. Раздольная (мкр Залесье), 11 2014 4 3 78 квартир
ул. Раздольная (мкр Залесье), 12 2014 4 3 61 квартира
ул. Раздольная (мкр Залесье), 13 2015 4 3 61 квартира
ул. Раздольная (мкр Залесье), 15 2015 4 3 52 квартиры
ул. Светлая (мкр Белый хутор), 1 2014 5 3 60 квартир
ул. Светлая (мкр Белый хутор), 2 2014 5 6 120 квартир
ул. Светлая (мкр Белый хутор), 3 2017 10 10 239 квартир
ул. Светлая (мкр Белый хутор), 4 2016 10 4 159 квартир
ул. Уютная, 3 2020 4 1 2 квартиры
ул. Уютная, 4 2020 4 1 2 квартиры
ул. Уютная, 5 2020 4 4 27 квартир
ул. Уютная, 6 2020 4 3 36 квартир
ул. Уютная, 7 2020 4 4 42 квартиры
ул. Уютная, 8 2020 4 4 36 квартир
ул. Уютная, 9 2020 4 4 33 квартиры
ул. Уютная, 10 2019 3 4 33 квартиры
ул. Уютная, 11 2019 3 3 27 квартир
ул. Уютная, 12 2019 3 4 42 квартиры
ул. Уютная, 13 2019 3 4 33 квартиры
ул. Уютная, 14 2019 3 4 33 квартиры
ул. Уютная, 15 2019 3 3 27 квартир
ул. Уютная, 16 2019 3 3 30 квартир
ул. Уютная, 17 2019 3 3 33 квартиры
ул. Уютная, 18 2019 3 3 27 квартир
ул. Уютная, 19 2019 3 3 24 квартиры
ул. Уютная, 20 2019 3 3 24 квартиры
ул. Уютная, 21 2019 3 3 18 квартир
ул. Уютная, 22 2019 3 3 27 квартир
ул. Уютная, 23 2019 3 3 33 квартиры
ул. Уютная, 24 2019 3 3 26 квартир
ул. Уютная, 25 2019 3 3 27 квартир
ул. Уютная, 26 2019 3 3 24 квартиры
ул. Уютная, 27 2020 4 3 33 квартиры
ул. Уютная, 28 2020 4 3 30 квартир
ул. Уютная, 29 2020 4 3 30 квартир
ул. Уютная, 30 2020 4 3 42 квартиры
ул. Уютная, 31 2020 4 3 33 квартиры
ул. Уютная, 32 2020 4 3 24 квартиры
ул. Уютная, 33 2020 4 3 33 квартиры
ул. Уютная, 34 2020 4 2 21 квартира
ул. Уютная, 35 2020 4 4 42 квартиры
ул. Уютная, 36 2020 4 3 24 квартиры
ул. Уютная, 37 2020 4 3 33 квартиры
ул. Уютная, 38 2020 4 3 33 квартиры
ул. Уютная, 39 2020 4 4 39 квартир
ул. Уютная, 40 2020 4 4 39 квартир
ул. Цветной бульвар, 3 2018 3 3 27 квартир
ул. Цветной бульвар, 5 2018 3 3 31 квартира
ул. Цветной бульвар, 7 2018 3 3 24 квартиры
ул. Цветной бульвар, 9 2018 3 4 41 квартира
ул. Цветной бульвар, 11 2018 3 3 27 квартир
ул. Цветной бульвар, 13 2018 3 3 33 квартиры
ул. Цветной бульвар, 15 2018 3 2 17 квартир
ул. Цветной бульвар, 17 2018 3 3 30 квартир
ул. Цветной бульвар, 18 2021 3 4 39 квартир
ул. Цветной бульвар, 19 2018 3 4 47 квартир
ул. Цветной бульвар, 20 2021 3 4 39 квартир
ул. Цветной бульвар, 21 2018 3 3 33 квартиры
ул. Цветной бульвар, 22 2021 3 4 33 квартиры
ул. Цветной бульвар, 23 2018 3 3 24 квартиры
ул. Цветной бульвар, 24 2021 3 3 33 квартиры
ул. Цветной бульвар, 25 2018 3 4 41 квартира
ул. Цветной бульвар, 26 2021 3 2 21 квартира
ул. Цветной бульвар, 27 2018 3 3 32 квартиры
ул. Цветной бульвар, 28 2021 3 3 32 квартиры
ул. Цветной бульвар, 29 2018 3 3 22 квартиры
ул. Цветной бульвар, 30 2021 3 2 18 квартир
ул. Цветной бульвар, 31 2018 3 4 44 квартиры
ул. Цветной бульвар, 32 2021 3 3 33 квартиры
ул. Цветной бульвар, 33 2018 3 3 32 квартиры
ул. Цветной бульвар, 34 2021 3 2 21 квартира
ул. Цветной бульвар, 35 2018 3 3 27 квартир
ул. Цветной бульвар, 36 2020 3 3 33 квартиры
ул. Цветной бульвар, 37 2018 3 4 40 квартир
ул. Цветной бульвар, 38 2020 3 4 33 квартиры
ул. Цветной бульвар, 40 2020 3 4 45 квартир
ул. Цветной бульвар, 42 2020 3 4 45 квартир
ул. Цветной бульвар, 44 2020 3 3 33 квартиры
ул. Цветной бульвар, 46 2020 3 4 33 квартиры
ул. Цветной бульвар, 48 2019 3 3 44 квартиры
ул. Цветной бульвар, 50 2019 3 3 33 квартиры
ул. Цветной бульвар, 52 2019 3 3 33 квартиры

Улицы с домами

Список улиц населённого пункта с указанием количества многоквартирных домов.

Жилой фонд

Состояние жилого фонда населённого пункта и показатели многоквартирных домов по состоянию на 2025 год.

Россия,
Челябинская область,
п Западный
Всего домов 179
Исправные 100.00% 179
Аварийных 0.00% 0
Ветхих 0.00% 0
Средняя этажность 3